|
联系我们 |
|
|
| 资讯分类 | | | | |
|
首页 >>
旅游资讯
>> 交通资讯 |
|
|
厦航积极发展重庆市场 | 2012-04-09 00:00:00 | 据悉,3月24日,厦航已经在重庆江北国际机场(简称“重庆机场”)停放了第一架驻场飞机,预计在4月9日和8月份再分别投入第二、三架驻场飞机。三架驻场运力到位后,预计年起降将达11500架次,年运输旅客达150万人次,较2011年分别增长83%、76%。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:115 |
香港机场A380客机降落时爆胎 | 2012-04-08 00:00:00 | 记者从香港机场管理局获悉,阿联酋航空一架空中巴士A380客机7日下午5时半降落在香港国际机场时爆胎,无人受伤。但受此事故影响,机场北跑道一度封闭至当晚近10时,导致最少74班抵港及57班离港航班延误。
当日下午5时半,阿联酋航空编号为EK384的客机由迪拜经曼谷抵港时爆胎,飞机随后驶至滑行道落客,所幸无人受伤。机 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:108 |
港龙航空于西安咸阳机场举行复航仪式 | 2012-04-07 00:00:00 | 4月6日,港龙航空于西安咸阳机场举行复航仪式,正式标志着往来西安和香港的航空公司增至3家。并于5月起,航班班次达每日一班。
港龙航空是一家以香港为基地的航空公司,自1992年起便服务于西安往返香港。因2009年金融危机之缘故,曾一度取消航班。据介绍,自4月1日复飞以来,往返客机为每周4班,班机上座率达75%以上。 ...[阅读全文] | 来源:第一旅游网 | 点击率:115 |
阿克苏机场第一季度客流量11万人次 | 2012-04-07 00:00:00 | 2012年4月6日,新疆阿克苏机场召开全站大会,机场总经理安文河称,2012年1至3月,阿克苏机场旅客吞吐量达110569人次,同比增长21.75%;航班起降1396架次,同比增长2.6%。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:106 |
东航加密石家庄到台北航线 | 2012-04-06 00:00:00 | 2012年4月6日消息:中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”)河北分公司自2011年10月30日把石家庄——台北航线由原每周一班增加至每周两班之后,每班旅客上座率仍保持在很高水平。由于该航线非常受当地市民青睐,为进一步促进河北与台湾两地经济往来,满 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:90 |
波音一季度交付137架商用飞机 | 2012-04-06 00:00:00 | 据外电报道,美国飞机制造商波音公司4月5日宣布,该公司今年第一季度商用飞机交付量增长32%,从去年同期的104架增至137架,较去年第四季度的128架增长7.9%。其中一季度737新一代飞机的交付量从上年同期的87架增至99架。
在其它机型中,一季度波音交付了5架787梦想飞机,20架大型波音777飞机,以及6架波音747飞机和7架波 ...[阅读全文] | 来源:网易财经 | 点击率:107 |
海口美兰国际机场将新增19条航线 | 2012-04-05 00:00:00 | 今年夏秋季,海口美兰国际机场国内地区将同比新增19条航线,以进一步完善海口航线网络布局。到时,预计美兰机场执行航班将达到42158架次。
据了解,海口美兰机场还将对至北京、上海、温州等地的国内航线进行加密。此外,国际地区航线将新开太原-海口-新加坡和杭州-海口-新加坡航线。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西 ...[阅读全文] | 来源:人民网 | 点击率:99 |
俄罗斯空难造成31人死亡 | 2012-04-03 00:00:00 | 当地时间4月2日,俄罗斯一架载有43人的双引擎ATR-72型飞机在西伯利亚坠毁,机上32人遇难。目前空难原因仍不清楚。救援人员已经在坠机现场发现了客机的两个“黑匣子”。
据俄新网最新消息,秋明附近空难现场的行动小组人士向俄新社记者表示,医务人员正在对8名伤者进行手术,仍有4人在抢救室。该代表说:&ldq ...[阅读全文] | 来源:人民网 | 点击率:95 |
2011年美国航班客运总量8.035亿人次 | 2012-04-04 00:00:00 | 美国运输部4月3日公布的数据显示,美国2011年国内外航班客运总量为8.035亿人次,比上一年增加1.7%。
数据显示,去年美国航班国内客运量达6.375亿人次,比上一年增加1.3%,国际客运量达9250万人次,增加1.7%,同期进出美国的外国航班客运量达7350万人次,增加5.6%。
美国达美航空公司由于与西北航空公司合并,去年 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:106 |
达美航空客流量出现第二个月增长 | 2012-04-04 00:00:00 | 北京时间4月4日凌晨消息,美国第二大航空运营商达美航空公司发布报告称,3月份该公司客流量出现第二个月增长,主要受太平洋航线的客流量增长推动。
报告显示,达美航空3月份客流量相比上年同期增长了2%。除了太平洋航线外,该公司拉美航线的客流量也出现增长。3月份达美航空的客容量下降了3.4%,和其它航空运营商一样, ...[阅读全文] | 来源:腾讯财经 | 点击率:99 |
首都机场清明期间进出港20多万人次 | 2012-04-03 00:00:00 | 4月2天,首都机场迎来清明小长假出行高峰,航班架次约1556架次,约21.6万人次进出港,其中全天出港旅客达到12.19万人次,高峰每小时1.5万人次,国内旅客通过安检的高峰时间为清晨6点到7点半。
据预测,今年清明节三天假期期间,首都机场日均航班1481架次,较去年同期增长5.53%;旅客人数日均20.2万人次,同比增长8.16%。 ...[阅读全文] | 来源:京华时报 | 点击率:101 |
2012年国航预订客运量将提升7% | 2012-03-31 00:00:00 | 国航董事长王昌顺在业绩记者会上表示,随著政策带动内需,加上居民收入提高,料今年客运量升7%至7500万人次,亦指目前集团并无计划发展廉价航空,因国家政策未能配合廉价航空发展,认为东航在香港发展廉价航空会对香港航空业构成冲击,但对国内的影响不大。
他亦预料今年国内航空业务的发展将优于国际航线,客运业又较 ...[阅读全文] | 来源:汇港通讯 | 点击率:106 |
2011年海航净利同比降12.7% | 2012-03-31 00:00:00 | 海航3月30日晚间发布年报,2011年公司净利26.31亿元,同比下降12.69%,每股收益0.64元。
2011年,公司营业总收入262.73亿元,同比增长21.04%,主要系机队规模扩大导致客货运输收入增长所致。
年报显示,报告期净利润下降的主要影响因素是,营业成本、营业税金及附加、财务费用、所得税费用增加,以及营业外收入减 ...[阅读全文] | 来源:中国财经信息网 | 点击率:70 |
2011年南航净利同比下降12.58% | 2012-03-30 00:00:00 | 南航3月30日发布的2011年财报披露,2011年实现营业收入927.07亿元,同比增加19.2%;净利润50.75亿元,同比下降12.58%。
2011年,南航各项主要生产经营指标持续增长。全年共完成运输总周转量144.61亿吨公里,同比增长10.4%;实现旅客运输量8067.7万人次,同比增长5.5%;实现货邮运输113.51 万吨,同比增长1.6%;平均客座 ...[阅读全文] | 来源:中国民航网 | 点击率:95 |
新西兰航空拟暂停北京直航航班 | 2012-03-29 00:00:00 | 日前,新西兰航空公司宣布拟暂停“奥克兰至北京”的直航航班,而将更多资源集中于“奥克兰至上海”的航线,将每周直航上海的航班增开至五班。
新西兰航空公司表示:“在完成国际航班网络的评估工作后,新西兰航空公司决定同星空联盟的成员中国国际航空公司紧密业务合作,包括继续参与至北京的 ...[阅读全文] | 来源:中华人民共和国商务部 | 点击率:101 |
墨西哥政府与航空公司达成商业合作模式 | 2012-03-28 00:00:00 | 据墨西哥《墨西哥城市报》3月26日报道:本月15日,墨西哥航空公司GRUPO及墨西哥15个州的政府联合宣布,其已达成商业合作模式,旨在促进墨西哥旅游业的发展。
据了解,该协议包括墨西哥航空公司GRUPO将为这些州提供更廉价的航空运输网络,而该州则为该航空公司提供相应的宣传措施。
分析认为,这 ...[阅读全文] | 来源:中国经济网 | 点击率:114 | |
当前第29/41页 [首页] [上一页] [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] [下一页] [尾页] |
|
|
|