 |
联系我们 |
 |
|
 | 资讯分类 | |  | | |
 |
首页 >>
旅游资讯
>> 交通资讯 |
|
 |
首都航空春运黄金周运送旅客十万余人次 | 2012-01-30 00:00:00 | 2012年1月28日,春运第21天,同时也是春节黄金周最后一天,各地迎来了返程客流高峰。2012年1月22日-28日,为期七天的春节黄金周期间,首都航空共执飞航班846班次,运送旅客十万余人次。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:118 |
春节航空旅客运输量同比增长7.2% | 2012-01-30 00:00:00 | 1月29日获悉,2012年春节假期七天(1月22日-1月28日)民航共执行航班41230班,同比增长5.7%;完成旅客运输量543.4万人次,同比增长7.2%。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:中新社 | 点击率:112 |
西藏航空2月1日起开通重庆至林芝航线 | 2012-01-30 00:00:00 | 西藏航空将于2月1日起新增重庆至林芝航班,每周二、四、六执飞,航班号为TV9835/6,国航代码共享航班号为CA3997/8。
林芝位于西藏自治区东南部,平均海拔3100米,被称为西藏的江南,以世界上最深的峡谷——雅鲁藏布江大峡谷著称于世。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:腾讯·大渝网 | 点击率:148 |
春节海南机场吞吐量达千万人次 | 2012-01-30 00:00:00 | 初五(1月27日)、初六(1月28日)的一场大雾,让海口美兰机场在一年中最不该瘫痪的时候瘫痪了,导致近万人滞留机场,而连续挤压的航班,让海口美兰机场1月28日的单日吞吐量创通航以来的历史纪录——6.3万人次!
1月27日,美兰机场因雾取消10个航班,另有4个航班备降到其他机场。
1月28日9:57,海口美兰 ...[阅读全文] | 来源:杭州网 | 点击率:119 |
全日空反对欧盟征收航空碳排放税 | 2012-01-30 00:00:00 | 全日空社长伊东信一郎25日出席记者会时表示,反对欧盟征收航空碳排放税,将与日本政府一同要求取消这一做法。
欧盟对征收航空碳排放税持强硬立场,若不取消将增加航空公司的成本。伊东就机票价格是否上调的问题表示:“还有一段缓冲时间。将考虑并决定如何采取反对行动。”
欧盟从本月1日起征收航空碳排 ...[阅读全文] | 来源:日本共同网 | 点击率:102 |
2011年成田机场外国旅客数降3成 | 2012-01-30 00:00:00 | 据日本《朝日新闻》1月29日报道:日本成田国际机场公司公布的数据显示,2011年成田机场旅客总人数较去年减少17%,为2806万8714人。自雷曼兄弟破产以来首次出现旅客人数低于上一年的情况。相关人士分析称,该现象可能与东日本大地震、核泄漏事故、欧洲经济疲软、日元创历史新高等诸多因素有关。
国际航线方面,旅客人数 ...[阅读全文] | 来源:中国经济网 | 点击率:122 |
海航拟增发19.1亿股募资 | 2012-01-30 00:00:00 | 海南航空1月29日发布非公开发行A股股票预案修订稿,称公司拟调整发行价至不低于4.19元/股,发行股票数量至不超过19.1亿股,募集资金总额仍为不超过80亿元。
海南航空拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中约60.84亿元拟用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。
据其去 ...[阅读全文] | 来源:一财网 | 点击率:108 |
东航武汉公司2012年1月22-24日共执行航班197班次 | 2012-01-29 00:00:00 | 2012年1月22-24日,东航武汉公司共执行航班197班次,运送旅客约21394人次。其中,武汉出港航班75班,出港旅客7436人次,同比去年增长47%。
春运期间,东航武汉公司共增加国内加班184班(往返),国际加班120班(往返),主要集中在武汉至北京、上海、广州、深圳等热点航线,以及武汉至泰国普吉、越南岘港等国际旅游航线 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:121 |
南航北方分公司春节7天运送旅客6.2万 | 2012-01-29 00:00:00 | 从除夕到初六的春节长假期间,南航北方分公司进出港航班达516个,运送旅客6.2万人次。春节期间,南航北方分公司航班正常率平均达96%以上。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:辽宁日报 | 点击率:115 |
澳大利亚航空j计划扩充机队增开航线 | 2012-01-29 00:00:00 | 总部位于布里斯班的澳大利亚航空公司(原名战略航空公司)近日表示,将在增加国际航线运力的同时,考虑增开新的航线。据称,该公司的母公司战略航空集团首席执行官(CEO)迈克尔?詹姆斯对于投资澳大利亚航空充满了希望。
迈克尔?詹姆斯表示,到今年年末,将在国际航线上增加6架空客A330型飞机。明年计划新开越南和中国航 ...[阅读全文] | 来源:中国民航网 | 点击率:114 |
西班牙航空因资金困难停运 | 2012-01-29 00:00:00 | 星空联盟成员之一西班牙航空于当地时间27日夜晚宣布,因资金困难,公司取消所有航班的运营。
该公司发表声明称,由于今后的资金筹措没有着落,因此在充分考虑安全问题后决定停运。
该公司27日夜晚抵达的航班随即停止运行。这一决定给已经购票准备出行的旅客带来了麻烦。
当地媒体称,至少有2.2万名购买了周末 ...[阅读全文] | 来源:中国民航网 | 点击率:129 |
欧盟对达美等三家航空公司展开反垄断调查 | 2012-01-29 00:00:00 | 北京时间1月27日晚间消息,欧盟宣布,将对美国达美航空(DAL)、法航-荷航以及意大利航空(Alitalia)展开反垄断调查,以确定这三家属于天合联盟(SkyTeam)的航空公司所组成的跨大西洋联盟是否违反了欧盟反垄断规定。
受到调查的这三家公司此前已签署协议组建一家经营跨大西洋航线的合资公司,在航班时刻表、运能和机票价格 ...[阅读全文] | 来源:凤凰网 | 点击率:95 |
传达美航空欲考虑竞购泛美航空公司 | 2012-01-28 00:00:00 | 北京时间1月28日上午消息,《华尔街日报》在本周五晚间援引知情人士的消息撰文报道称,美国第二大航空公司美国达美航空公司(Delta Air Lines Inc.)目前正在权衡是否向泛美航空公司发起竞购。
《华尔街日报》在文章中指出,目前达美航空公司正在与美国知名投资银行高盛集团和私募公司黑石集团进行接洽,以便探知竞购泛美 ...[阅读全文] | 来源:腾讯财经 | 点击率:120 |
法兰克福机场2011年客流量同比增长9% | 2012-01-27 00:00:00 | 德国《商报》1月13日报道,法兰克福机场管理公司(Fraport)周五公布,该公司经验的法兰克福机场和海外机场(包括:土耳其的安塔利亚、秘鲁的利马、保加利亚的法尔那和布尔加斯在内)客流量总计9660万人次,同比增长9%。单法兰克福一地客流量达5640万人次(6.5%);但货运量有所回落,总计220万吨(-3%)。整个公司而言,全 ...[阅读全文] | 来源:驻德国经商参处子站 | 点击率:92 |
赴美公民下月经停加拿大温哥华机场可免签 | 2012-01-27 00:00:00 | 中国国际航空公司加拿大办公室26日宣布,国航已获得加拿大政府颁发的承载中国公民免签过境业务许可。自2012年2月1日起,中国公民搭乘国航北京-温哥华航班,持有效美国签证及前往美国的联程登机牌可免加拿大过境签证,经停温哥华机场前往美国目的地。
国航加拿大地区总经理何志刚告诉记者,国航目前是唯一一家获得加拿 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:121 |
联合大陆航空第四季度亏损1.38亿美元 | 2012-01-27 00:00:00 | 北京时间1月27日凌晨,美国联合大陆航空公布第四季度财报,2011年第四季亏损1.38亿美元。营收增长超过5%,至89.3亿美元,与市场预期相符。
美国联合大陆航空公司之所以大幅亏损,主要是由于美联航与大陆航空合并而产生的相关开支大幅增长。除去这些开支之外,该公司第四季度盈利1.09亿美元,合每股30美分。
了解更多旅 ...[阅读全文] | 来源:凤凰网财经 | 点击率:89 | |
当前第35/41页 [首页] [上一页] [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] [下一页] [尾页] |
|
|
|