|
联系我们 |
|
|
| 资讯分类 | | | | |
|
首页 >>
旅游资讯
>> 交通资讯 |
|
|
巴拿马Copa航空2011年利润增长29% | 2012-02-14 00:00:00 | 巴拿马Copa航空公司和哥伦比亚Copa航空公司(原Aero Republica)的母公司Copa控股报告2011年净收入3.104亿美元,较2010年2.411亿美元的净利润增长28.8%。
这家发展迅速的航空公司称,2011年综合运力同比增长21.9%,至133.5亿ASM,并计划2012年实现运力再增长22%。2011 年运量增长21.2%,达到102亿RPM。运载率为76.4%, ...[阅读全文] | 来源:ATW | 点击率:121 |
巴西塔姆航空2011年净亏损1.95亿美元 | 2012-02-14 00:00:00 | 巴西国内市场份额最大的塔姆航空公司(简称“塔姆航空”)13日发布去年财报显示,该公司在2011年净亏损3.35亿雷亚尔(约合1.95亿美元)。
塔姆航空2011年出现的亏损与他们在2010年实现的6.37亿雷亚尔(约合3.7亿美元)的净利润形成对比。该公司在财报中表示,去年下半年美元兑雷亚尔汇率的上升给公司全年财务 ...[阅读全文] | 来源:新华08网 | 点击率:103 |
南昌拟增44条公路客运班线 | 2012-02-14 00:00:00 | 记者日前从南昌市公路运输管理部门获悉,2012年南昌拟新增44条省际、市际客运班线,以方便乘客出行。
据介绍,今年南昌拟增加的省际班线有25条,包括目前铁路运能偏紧的南昌至成都、重庆、南宁、贵阳等方向。其中南昌至成都班线里程1600公里,日均一班;南昌至贵阳班线里程1200公里,两天一班。这些班 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:102 |
中银租赁订购空客A320系列飞机 | 2012-02-13 00:00:00 | 中银航空租赁订购两架空中客车A320型飞机,并将于今年第四季度接受交付。此外,中银航空租赁将在本周庆祝由空客处直接订购的第100架空中客车A320系列飞机的交付。该架飞机将出租给南非航空公司。
中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博(Robert Martin)先生表示,截至目前公司已订购了150架这一机型,其中包括向用户承 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:103 |
美兰机场1月旅客吞吐量增长率全国第一 | 2012-02-13 00:00:00 | 2011年年底,海口美兰国际机场(简称“美兰机场”)实现旅客吞吐量突破1000万人次。而2012年1月,美兰机场继续保持强劲增长势头。
2012年1月,美兰机场共完成旅客吞吐量123.39万人,航班起降9328架次,与去年同期相比,同比分别增长32.74%和35%,增长量排全国第一。综合排名也由去年年终的第19名,上升到第1 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:144 |
瑞士航空开通北京至苏黎世直飞航线 | 2012-02-13 00:00:00 | 瑞士航空2月12日正式开通北京至苏黎世的直飞航线。
继香港和上海后,北京是瑞航在中国的第三个目的地。“新航线的开通是瑞航及其航空网络发展的又一重要里程碑,”瑞士航空首席执行官哈里·霍麦斯特表示,“北京和瑞士之间的直飞航班将吸引两国的商务和休闲旅客。”
瑞士航空是瑞士的国 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:138 |
春运35天全国铁路累计发送旅客超1.9亿人次 | 2012-02-13 00:00:00 | 记者12日从铁道部获悉,截至2月11日春运第35天,铁路累计发送旅客19326.9万人次。
受学生返程客流的增加,铁路客流继续高位运行,2月11日当天,全国铁路发送旅客640.4万人次,加开旅客列车711列,全路运输秩序基本正常。
12日互联网购票和电话订票预售2月23日及以前的车票。根据客 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:119 |
福建与日本冲绳实现直航 | 2012-02-11 00:00:00 | 日前,一架载有127名福建游客的包机从福州长乐国际机场直飞日本冲绳,开始为期5日的浪漫樱花之旅。包机抵达冲绳后,又载着100名冲绳游客返回福州。
据介绍,以往福建省居民赴冲绳旅游,必须到北京、上海或香港转机,不仅耗时,而且费用较高。在春节期间,从上海到冲绳的线路报价约7000多元,而此次旅游线路报价(不含税 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:125 |
2月9日起温州机场正式对境外航空公司开放 | 2012-02-10 00:00:00 | 2月9日,温州永强国际机场(简称“温州机场”)正式对境外航空公司开放。
据民航温州空管站介绍,从2月7日开始,民航局空管局情报中心已经向全世界各机场、航空公司等民航单位发出航行通告:从2月9日开始,温州机场将正式对外开放,只要符合运行标准,世界上任何一个机场飞来的任何一架飞机都有资格在温州机 ...[阅读全文] | 来源:温州商报 | 点击率:102 |
哈萨克SCAT航空2011年客运量增长34.7% | 2012-02-08 00:00:00 | 2月6日消息,哈萨克SCAT航空公司2011年共计运送旅客90多万人,与上年相比增长了34.7%;同期运输货物80.5万吨/公里,同比减少10.3%。
该公司2012年计划运送旅客120多万人,增加34%;计划完成货物运输93.38万吨/公里,增长16%。
SCAT航空公司成立于1997年,执行30多个国际国内航班,2011年公司购置了波音757-200、波 ...[阅读全文] | 来源:驻哈萨克斯坦使馆经商参处 | 点击率:112 |
亚航菲律宾公司获正式营运执照 | 2012-02-08 00:00:00 | 亚洲航空公司(AirAsia)菲律宾子公司,正式获得当地飞行营运执照。
菲律宾《BusinessWorld》引述当地民航局(简称CAAP)总董事长拉蒙表示:“给予亚航的执照,准备在星期一发出。”
菲律宾亚航在去年8月获得暂时营运执照,但未有正式的航空营运证书。
据了解,菲律宾亚航40%股权为当地企业家宏提 ...[阅读全文] | 来源:南洋商报 | 点击率:77 |
2012年美国西南航空1月客流量下降 | 2012-02-08 00:00:00 | 北京时间2月8日凌晨消息,美国西南航空公司(简称“西南航空”)周二宣布,1月份客流量从上年同期的76亿降至74亿营收乘客里程数。
运能下降0.7%,从上年同期的100亿降至99亿可用座位里程数。
载客率从上年同期的75.8%降至74.3%。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:新浪财经 | 点击率:121 |
2011年广元机场旅客吞吐量同增75.7% | 2012-02-07 00:00:00 | 2月6日,记者从四川机场集团获悉,随着当日广元至杭州CA1774航班起飞,广元机场今年以来旅客吞吐量突破10000人次。
广元机场为军民合用机场,2000年9月建成通航。2004年底由于客货市场不足停航,2009年实现复航。去年全年,广元机场累计完成飞机起降1066架次,同比增长65.0%;旅客吞吐量8.5万人次,同比增长75.7%。目前 ...[阅读全文] | 来源:四川日报 | 点击率:127 |
济宁曲阜机场开通昆明经济宁到北京航线 | 2012-02-07 00:00:00 | 2月1日下午5时,东航云南有限公司B737-700飞机平稳地降落济宁曲阜机场,这标志着昆明—济宁—北京航线正式开通。
据了解,昆明是济宁曲阜机场继北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、重庆之后通航的第八个城市。新开通的航线每日往返一班。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:大众日报 | 点击率:180 |
2011年山东临沂机场旅客吞吐70万人次 | 2012-02-07 00:00:00 | 2011年临沂机场实现旅客吞吐700763人次,同比增长23%。
2011年,临沂市共有东航、中联航、海航、深航等5家航空公司开通的18条航线,每周航班89个,通航14个城市,已初步形成通达东北、西南、东南、西北、中南各地区枢纽或旅游城市的航线网络。临沂机场全年共实现旅客吞吐700763人次,同比增长23%;实现货邮吞吐3195吨, ...[阅读全文] | 来源:中国山东网 | 点击率:126 |
釜山航空将正式开通釜山至青岛航线 | 2012-02-07 00:00:00 | 2月6日,韩国釜山航空表示,自3月19日起正式开通韩国釜山至中国青岛航线,每天一班。
釜山的出发时间为每日上午10点30分,青岛出发时间为每天中午12点30分。为了方便游客的使用,釜山航空还专门新设了中文简体版网站。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:韩联社 | 点击率:119 | |
当前第32/41页 [首页] [上一页] [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] [下一页] [尾页] |
|
|
|