|
联系我们 |
|
|
| 资讯分类 | | | | |
|
首页 >>
旅游资讯
>> 交通资讯 |
|
|
中国廉价航空市场走进“战国时代” | 2012-08-31 00:00:00 | 尽管因春秋航空的“黑名单”事件,廉价航空这一模式受到不少诟病,但不可否认的是,中国的廉价航空市场这块大蛋糕,已经让如春秋航空这样的本土公司为之“疯狂”,更使得以亚航长途公司为代表的国外廉价航空公司垂涎三尺,进而纷至沓来。中国廉价航空市场俨然走进了“战国时代”。
当 ...[阅读全文] | 来源:国际商报 | 点击率:106 |
厦门航空将新开南宁-厦门-沈阳航线 | 2012-08-29 00:00:00 | 根据对广西航空市场的战略部署,贯彻“向西飞、向高飞、向外飞”的战略方针,9月24日起,厦门航空有限公司将在南宁机场投放1架过夜飞机,并于次日新开南宁-厦门-沈阳往返航线。
南宁-厦门-沈阳航线从9月25日至10月27日每日执行一班,航班号码为MF8069/70。厦航将使用波音737-800执飞,航班时刻为08:3 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:111 |
阿提哈德航空与东方航空签署代码共享协议 | 2012-08-29 00:00:00 | 阿联酋国家航空公司阿提哈德航空公司近日与中国东方航空股份有限公司(简称“东航”)签署代码共享协议。
这是阿提哈德航空公司签署的第37个代码共享协议,是继今年三月份与总部位于上海的中国东方航空公司签署谅解备忘录后的又一次合作。
阿提哈德航空总裁兼首席执行官贺国健先生(James Hogan)向政府 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:104 |
美国第二大与第四大租车公司合并 | 2012-08-27 00:00:00 | 据外电报道,Hertz Global Holdings Inc. (HTZ)证实,已经同意收购Dollar Thrifty Automotive Group Inc. (DTG),交易规模约为23亿美元。这给历时持久的收购谈判划上了句号,并将见证两家美国大型租车公司的合并。
按车队规模衡量,Hertz是全美第二大租车公司,Dollar Thrifty是全美第四大租车公司。
Hertz表 ...[阅读全文] | 来源:网易财经 | 点击率:131 |
盖德维克机场呼吁民航局解除对英国市场管制 | 2012-08-26 00:00:00 | 伦敦盖德维克机场(LGW)称,前业主英国机场集团公司(BAA)已放弃向最高法庭提出上诉,同意遵守英国竞争委员会(UK Competition Commission)2009年做出的出售LGW和斯坦斯特德(STN)机场的裁决。机场方面对此表示非常欢迎。
LGW在一份声明中表示,“这一决定将增强机场的市场竞争力并提高客户服务质量。” ...[阅读全文] | 来源:中国行业研究网 | 点击率:90 |
美国5月份航空客运总量同比下降0.3% | 2012-08-24 00:00:00 | 美国运输部23日公布的数据显示,今年5月份美国航空客运总量达到6370万人次,比去年同期减少0.3%,是2011年11月以来的首次同比下降。
数据显示,当月美国国内航空客运量同比减少0.4%,国际航空客运量同比增加0.7%。其中,西南航空公司的航空客运量居全美之首,达到1171.9万人次;达美航空公司(994.5万人次)、美国联合 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:84 |
深航增加南京至兰州、呼和浩特航班 | 2012-08-21 00:00:00 | 8月中旬,深航将新增南京经停西安至兰州、南京经停郑州至呼和浩特的航线。航线开通后,这两条航线均由现在的每天1班增加到2班。
本月17日新增南京—郑州—呼和浩特航线,航班号为ZH9231,每天1班,7:35南京起飞,8:45到达郑州,9:30郑州起飞,10:40到达呼和浩特;返程航班号为ZH9232,11:30呼和浩特起飞 ...[阅读全文] | 来源:南京日报 | 点击率:172 |
春秋航空加密石家庄到广州航班 | 2012-08-20 00:00:00 | 8月20日,春秋航空加密石家庄—广州航线,每天增加一班,至此每天该航空公司从石家庄飞往广州航班将增至5至6班,成为继上海之后石家庄机场的第二大繁忙航线。
此次加密石家庄—广州航线由春秋航空空中客车A320执飞,每天一班。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:99 |
翠鸟航空飞行员连续罢工 | 2012-08-20 00:00:00 | 据《印度时报》8月19日报道:近日,由于深陷资金短缺和严重亏损的困境,印度翠鸟航空无法支付工人工资,飞行员连续罢工,迫使该该公司关闭19条航线。
印度孟买国际机场私营有限公司的一位官员表示,由于飞机无人驾驶,翠鸟航空公司从孟买起飞的8条航线已经停运。另外,从首都新德里飞往达兰萨拉、乌 ...[阅读全文] | 来源:中国经济网 | 点击率:106 |
长水机场成为亚航大中华区第13个航点 | 2012-08-17 00:00:00 | 15日,记者从昆明长水国际机场(简称“长水机场”)获悉,长水机场计划每周新增33个航班,其中昆明直飞香港的新增航班就达到14个,分别由香港港龙航空有限公司(简称“港龙航空”)和香港航空有限公司(简称“香港航空”)执飞,而琅勃拉邦——昆明航线尚属首次开通。在新增计划中 ...[阅读全文] | 来源:春城晚报 | 点击率:144 |
香港航空拟明年上市 | 2012-08-16 00:00:00 | 香港航空8月15日召开新闻发布会宣布,正在考虑明年上市的计划。香港航空同时宣布,计划接收6架波音货机的时间由原本的2013~2014年推迟至2015年之后。
据悉,香港航空曾于去年推迟了集资2亿~3亿美元的上市计划。公司表示,香港至伦敦的航线需求疲弱,令公司上半年净利润下跌五成。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西 ...[阅读全文] | 来源:证券时报网 | 点击率:101 |
埃塞俄比亚航空接收非洲首架波音787飞机 | 2012-08-16 00:00:00 | 埃塞俄比亚航空8月14日成为日本以外首家以及世界上第三家接收波音787飞机的航空公司。首架交付的飞机交付仪式在波音华盛顿州的埃弗雷特工厂举行,之后飞机飞往华盛顿杜勒斯机场。
此架波音梦想飞机被埃塞俄比亚航空公司称为“非洲第一”,将成为机队的第49架飞机。
埃塞俄比亚航空公司计划用此架波音78 ...[阅读全文] | 来源:中国民航网 | 点击率:88 |
国泰航空7月份载客量同比减0.7% | 2012-08-15 00:00:00 | 国泰航空公布,7月份国泰、港龙合并结算的客、货运量数据。7月份合共载客250.57万人次,同比减少0.7%,运载率为81.1%,上升5.0个百分点。以可用座位千米数计算的运力则上升2.3%。今年首七个月的乘客量及运力分别上升7.1%及6.2%。
运载的货物及邮件合计12.534万公吨,同比减少10.5%,运载率为64.7%,下跌1.9个百分点。 ...[阅读全文] | 来源:财华社 | 点击率:84 |
韩星航空退出曼谷廊曼机场运营 | 2012-08-15 00:00:00 | 韩国廉航之一的韩星航空近日表示,将退出曼谷廊曼机场的运营,停飞廊曼机场—仁川航线。据称,廊曼机场的设施设备“不方便”,不能充分满足国际航线的运营是韩星航空退出的原因。
一直以来,韩国韩星航空运营的仁川航线日航班使用的是素旺那普国际机场。今年夏季,该公司向泰国机场公司(AOT)提出增加班 ...[阅读全文] | 来源:中国民航网 | 点击率:99 |
首都机场7月客流约756.7万人次 | 2012-08-14 00:00:00 | 据北京首都国际机场最新生产运营数据显示,首都机场2012年7月份的飞机起降架次及旅客吞吐量分别约为48,29 架次及 756,7万人次,比去年同期分别上升约5.3%及6.1%。其中,国内航线飞机起降架次增长约4.9%,国际及港澳台航线飞机起降架次增长约6.7%(其中由国外航空公司承运的航线飞机起降架次增长约8.8%);国内旅客增长约5.7 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:98 |
泰国东方航空公将开通普吉到成都客运航线 | 2012-08-14 00:00:00 | 8月13日,经中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)批准,泰国东方航空公司(Orient Thai)将于9月1日起开通普吉——成都往返定期客运航线,每周7班。成都双流国际机场市场部相关负责人表示,目前泰国东方航空还暂未跟机场签协议,不过这条航线在计划当中。
业 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:126 | |
当前第21/41页 [首页] [上一页] [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] [下一页] [尾页] |
|
|
|