 |
联系我们 |
 |
|
 | 资讯分类 | |  | | |
 |
首页 >>
旅游资讯
>> 景区资讯 |
|
 |
梦文化节将于2月4日在福清市石竹山开幕 | 2012-02-03 00:00:00 | “迎春纳福,梦圆两岸”,第三届中华梦乡福清石竹山梦文化节将于2月4日在福清市石竹山开幕。记者30日从该活动筹备组了解到,活动期间海峡两岸民众将通过举行游春活动、迎春纳福大法会等形式共同祈福,目前各项准备工作正顺利进行。
据悉,第三届梦文化节在前两届梦文化节的经验和基础上,加入了石竹山道院与 ...[阅读全文] | 来源:福州日报 | 点击率:102 |
福州五大元宵灯会介绍 | 2012-02-03 00:00:00 | 五大元宵灯会各有看点 明晚起至正月十五,五一广场、三坊七巷、闽江公园、南江滨、马尾城市中心广场五大灯会开幕;部分路段将禁行,赏灯路线您可看仔细
未来几天,榕城将沉浸在一片花灯的海洋中。记者31日获悉,2月2日至6日(农历正月十一至十五),2012年福州南后街元宵灯会将分别在五一广场和三坊七巷举行。与此同时, ...[阅读全文] | 来源:海峡都市报 | 点击率:178 |
黄山景区创春节旅游接待新高 | 2012-01-28 00:00:00 | 记者1月27日在黄山市获悉,截至到大年初五,春节黄金周黄山风景区共接待游客59476人,有望创春节黄金周接待人数新高。而安徽直航台湾的两条航线开通,便捷的飞航服务,让台湾一跃成为黄山重要客源市场之一,将为安徽与台湾的旅游业发展带来新的契机。2011年台湾游客来黄山旅游达34.16万人次,占该市入境游客的26%。
黄 ...[阅读全文] | 来源:安徽省旅游信息中心 | 点击率:120 |
三亚三大景区接待游客8万人次 | 2012-01-27 00:00:00 | 26日,记者从三亚市假日办获悉,截至26日下午4时,3大景区游客接待量近8万人次,三亚旅游饭店平均开房率保持在90%以上。
据统计,截至26日下午4时,南山景区共接待游客3.61万人次,同比增长23.78%,门票收入389.14万元,同比增长28.34%;亚龙湾热带天堂森林公园共接待游客1.32万人次,同比增长31.6%,门票收入140万元, ...[阅读全文] | 来源:南海网 | 点击率:113 |
龙年元宵灯会点亮厦门园博苑 | 2012-01-27 00:00:00 | ●会场面积、灯组数量创历届之最,已成国内规模最大、最具特色的灯会之一
●与往届不同,本届灯会采取元宵“庙会”形式,让城里居民体验传统闹元宵活动
"海上不落千色月,园中长明万彩灯"。25日晚,在市人大 ...[阅读全文] | 来源:厦门日报 | 点击率:111 |
福州七大温泉景区一天就接待游客近8000人次 | 2012-01-27 00:00:00 | 由于春节期间气温持续偏低,福州周边温泉度假游在这个春节格外走俏。25日,记者从福州各大温泉景区了解到,贵安温泉、赤壁、御温泉等7大温泉景区初一至初三共接待游客近18000人次,而25日迎来高峰,一日就接待了近8000人次的游客,预计这“热度”将直至初五不减。
“大年初一至初三,前来泡温泉的游客达 ...[阅读全文] | 来源:东南快报 | 点击率:151 |
北京各公园和风景区迎来了龙年春节首个游园高峰 | 2012-01-26 00:00:00 | 昨天是大年初三,各公园和风景区迎来了龙年春节首个游园高峰。据市园林绿化局统计,昨天,全市公园和风景区游人量125万人次,其中市属11家公园31.7万人次,较前两天游客接待量增加近8万人。
据统计,昨天,天坛公园第八届天坛文化周和陶然亭公园厂甸庙会接待游客量均突破了6万人次,颐和园接待游客4. ...[阅读全文] | 来源:京华时报 | 点击率:146 |
山东25家景区春节假期前4天待客150万人 | 2012-01-26 00:00:00 | 春节期间,全省各地以贺年会打造春节假日旅游新看点、新亮点、新卖点,引爆春节旅游市场。今天,全省纳入预报统计的25个监测景区共接待游客50.5万人次,同比增长21.2%,门票收入1444.2万元,同比增长29.1%。迎来假日新一轮出游高峰。
举办贺年会与春节假日旅游旺盛需求形成叠加优势。章丘市百脉泉景区从初一到初三免费向市民 ...[阅读全文] | 来源:山东省旅游信息中心 | 点击率:135 |
2011年广西北海市共接待国内游客约1100万人次 | 2012-01-24 00:00:00 | 据统计,2011年广西北海市共接待国内游客约1100万人次,比增17%;接待入境旅游者约8.万人次,比增13.7%;实现国内旅游收入约80亿元,比增19%;实现国际创汇约2500万美元,比增16%。
2012年,北海市将努力实现接待国内游客1290万人次,实现国内旅游收入98亿元人民币;接待入境旅游者9.5万人次,国际旅游收入3040万美元。 ...[阅读全文] | 来源:中国网 | 点击率:148 |
2011年恩施市共接待海内外游客458万人次 | 2012-01-24 00:00:00 | 记者从恩施市旅游局获悉,2011年,恩施市共接待海内外游客458万人次,实现旅游综合收入31亿元。
2011年,该市2家4A级景区、9家4星级农家乐申报成功,全市游客日接待能力达到2万人。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:中国网 | 点击率:116 |
丽悦酒店第三季平均每客房收入升26% | 2012-01-24 00:00:00 | 丽悦酒店集团公布第三季度,全球所拥有15间及管理2间酒店平均每间客房收入775.46元,按年增加26%;入住率升至85%平均房租907.98元,上升19%。
12月止首九个月,全球平均每间客房收入659.52元,大升83%;入住率升至83%平均房租797.88元,上升20%。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:阿思达克财经网 | 点击率:126 |
盘点中国的40个世界遗产 | 2012-01-17 00:00:00 | 泉州西湖假期旅行社为您盘点下全国范围内的世界遗产,都是精品中的精品哦。
1.周口店北京人遗址 1987.12 文化遗产
2.甘肃敦煌莫高窟 1987.12 文化遗产
3.山东泰山 1987.12 文化与自然双重遗产
4.长城 1987.12 文化遗产
5.陕西秦始皇陵及兵马俑 1987.12 文化遗产
6.明清皇宫:北京故宫(北京)1987.12 ;沈阳故宫(辽宁 ...[阅读全文] | 来源:旅交汇 | 点击率:154 |
盘点中国十大旅游胜地 | 2012-01-17 00:00:00 | 泉州西湖假期旅行社给您盘点下中国十大旅游胜地。
1.万里长城 长城始建于公元前五世纪春秋战国时代,公元前三世纪秦始皇统一中国,派遣蒙恬率领三十万大军北逐匈奴后,把原来分段修筑的长城连接起来,并且继续修建。其后历代不断维修扩建,到公元十七世纪中叶明代未年,前后修筑了二千多年。
2.北京故宫 故宫,又名紫禁城 ...[阅读全文] | 来源:旅交汇 | 点击率:260 |
深圳东海朗廷酒店预计将于今年第二季度开业 | 2012-01-16 00:00:00 | 朗廷酒店集团下属的深圳东海朗廷酒店预计将于今年第二季度开业。
即将开业的东海朗廷酒店位于福田商业区,毗邻深南大道、招商银行大厦等国际金融商务中心,与周边的服务式公寓、奢侈品百货及商业空间等构成一个综合性建筑群,地理位置优越。
据悉,这是朗廷酒店集团继上海朗廷扬子精品酒店、上海新天地朗廷酒店之 ...[阅读全文] | 来源:南方日报 | 点击率:146 |
龙年春节延平区旅游文化节目好戏连台 | 2012-01-16 00:00:00 | 为丰富2012年龙年春节旅游内容,营造喜庆、红火、安全、有序的春节旅游氛围,延平区旅游局协同区文体局结合旅游景区实际,在春节期间安排了丰富多彩的可看性、可参与性的旅游文化节目。具体内容如下:
1、城区系列文化娱乐节目。农历正月初一至十五,主要在四鹤文化广场、体育场、双溪楼、九峰山、玉屏山等 ...[阅读全文] | 来源:福建旅游之窗 | 点击率:107 |
黄山市2011年旅游收入251亿元 | 2012-01-13 00:00:00 | 记者近日从黄山市旅委了解到,2011年黄山市旅游业发展取得新突破,主要旅游经济指标均保持20%以上的增长。2011年黄山市游客接待达3054.39万人次、增长20.03%,全市旅游总收入251.02亿元、增长24.18%,其中入境游客131.36万人次、增长25.07%,创汇3.85亿美元、增长27.91%。2011年,黄山市旅委还荣获“全国旅游系统先进集 ...[阅读全文] | 来源:黄山日报 | 点击率:183 | |
当前第73/83页 [首页] [上一页] [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] [下一页] [尾页] |
|
|
|