|
联系我们 |
|
|
| 资讯分类 | | | | |
|
首页 >>
旅游资讯
>> 景区资讯 |
|
|
福建省财政对国家4A级旅游景区等将给予奖励 | 2011-10-09 00:00:00 | 记者5日从省财政厅获悉,省财政采取以奖代补、奖优扶强的形式,支持和鼓励国家4A级旅游景区和省四星、三星级乡村旅游经营单位建设。近日,省财政下达专项资金对我省新增的国家4A级旅游景区及省星级乡村旅游单位予以奖励。一是安排乡村旅游奖励资金500万元,对全省首批被评为四星级、三星级的40家乡村旅游经营单位予以奖励。 ...[阅读全文] | 来源:海峡都市报 | 点击率:103 |
大嶝岛成国庆假期市民周边游的好去处 | 2011-10-09 00:00:00 | “假货集散地”是厦门资深淘客微微对原来的大嶝岛的称呼。不过,现在微微上大嶝岛已经不再是奔着假货去的了,而是去抢购台湾精品。
今年9月初开业的大嶝台湾免税商品主题公园(即大嶝小镇)给曾经的“假货集散地”换上了“台湾精品”的名头,国庆假期迎来了近20万人的客流量。
卖的 ...[阅读全文] | 来源:厦门商报 | 点击率:100 |
厦门集美区重点打造四大类乡村旅游产品 | 2011-10-09 00:00:00 | 今年后三个月,厦门集美区把加快乡村旅游发展列入工作重点,按照乡村旅游规划注重多样性,真正做到“一村一景点”,避免雷同。重点打造“四大类”乡村旅游产品:即休闲农业类,以集美区特色农业项目为示范,着手开发灌口东辉峡谷景区等;生态健身类,如完善灌口镇的全国汽车场地越野锦标赛配套项目等; ...[阅读全文] | 来源:新华网福建频道 | 点击率:103 |
太原市国庆节黄金周旅游收入15.83亿 | 2011-10-09 00:00:00 | 10月7日,太原市旅游发展信息中心监测显示,在“十一”长假,太原市共接待游客225.9万人次,同比增长25.03%;旅游总收入15.83亿元,同比增长33.37%。
外来游客增两成
长假期间,太原市星级饭店的入住率明显上升,平均入住率达到69.15%,同比上升6.63个百分点。市旅游 ...[阅读全文] | 来源:太原晚报 | 点击率:101 |
国庆黄金周山东接待游客3694.6万人次 | 2011-10-09 00:00:00 | 据山东省统计部门调查统计:国庆七天长假,山东共接待游客3694.6万人次,同比增长22.4%;实现旅游综合收入250.8亿元,同比增长25.3%。东平水浒城、泉城海洋极地世界等一些新兴景点今年假期游客火爆异常,游客人数与收入均超过30%。十一国庆节期间,泉城海洋极地世界共计接待游客近17万人次,门票综合收入达2000多万元。节日 ...[阅读全文] | 来源:山东电视台 | 点击率:127 |
龙岩长汀红色旅游受青睐 | 2011-10-06 00:00:00 | 1日,长汀县博物馆,游客络绎不绝。该县推出国庆长假精品红色旅游备受游客青睐。一名来自上海的游客说:“这里的红色文化旅游资源非常丰富,来这里可了解更多、学到更多。”
长汀的红色旅游被列入全国30条红色旅游精品线和全国100个红色旅游经典景区。今年,该县大力整合红色旅游资源,加强与上杭、连城 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:124 |
三坊七巷寿山石雕刻艺术馆新展馆国庆开业 | 2011-10-05 00:00:00 | 2日,记者来到位于南后街79号的三坊七巷寿山石雕刻艺术馆,省工艺美术大师潘惊石师生印钮作品展正在这里举行,多款出自名家之手的精品石雕纷纷亮相,引得市民和游客争相观赏。然而,不为大家所知的是,为确保艺术馆新展馆在10月1日开门迎客,3个月来艺术馆7人团队不辞劳苦日夜加班。这个团队在今年被市总工会授予市“工 ...[阅读全文] | 来源:福州日报 | 点击率:160 |
黄金周福建全省游客量猛增 | 2011-10-03 00:00:00 | 黄金周第二天,福建全省各大景区自由行、自驾游、动车游等散客接待量较黄金周第一天明显增多,福建土楼自驾游客占到五成,武夷山、泰宁接待自驾游车辆达6000余辆。福州游客数量大增,三坊七巷接待游客数量从黄金周第一天的2.27万人次,增加到7.5万人次。
福州全市游客接待量较前日增长显著。重点监测的三坊七巷接待游客 ...[阅读全文] | 来源:东南网 | 点击率:124 |
泰山景区党工委召开“十一”黄金周工作部署会议 | 2011-09-30 00:00:00 | “十一”黄金周即将到来,泰山景区党工委召开会议,对“十一”黄金周准备工作进行检查调度,对做好假日各项工作进行全面部署安排。党工委书记谭业刚带领有关分工领导及执法、门票、客运、公安、工商、公安消防等部门负责同志,现场视察了罗汉崖河道治理工程、万仙楼分流盘道及售检票口分流设施、天外村 ...[阅读全文] | 来源:Http://www.059517u.com | 点击率:145 |
10月1日厦门花车巡游即将再次上演 | 2011-09-30 00:00:00 | 10月1日,厦门花车巡游即将再次上演,与市民和游客共享激情与欢乐。今年的花车巡游,共有20部花车、12个表演方阵、1000多名演员参加,将以突出展现厦门经济特区建设30周年的辉煌成就,部分花车设计以厦门城市为主景,以独具厦门城市特色的造型,表达经济特区建设30年来的奋斗精神,同时在花车设计中既融入厦门传统风俗和文化 ...[阅读全文] | 来源:厦门市假日办 | 点击率:126 |
宁夏5A级沙湖景区今年游客有望过百万 | 2011-09-30 00:00:00 | 截止今天,国家首批5A级和旅游百强景区沙湖接待游客85万人次,实现销售收入1.28亿元,两项主要指标同比增长20%以上,加之“十一”长假旅游良好趋势,预测今年有望突破100万人次大关,再创历史新高。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:中国广播网 | 点击率:157 |
江西省九江今年接待游客突破2011万 | 2011-09-30 00:00:00 | 根据抽样统计,截至今年9月24日10时,江西省九江市今年接待游客突破2011万人次,提前3个多月完成了去年全年的各项旅游经济目标任务。
据介绍,短短4年时间,九江市旅游接待人次就实现了由1000万人次到2000万人次的跨越。
了解更多旅游信息,请登陆:泉州西湖假期旅行社[阅读全文] | 来源:第一旅游网 | 点击率:114 |
大连市积极做好国庆假期游客接待的各项准备工作 | 2011-09-29 00:00:00 | 今天,是国庆节旅游预报的第六天。全市上下积极做好国庆假期游客接待的各项准备工作。
大连市分管旅游工作副市长孙广田带领公安、口岸、交通、卫生、安监、食药监局等各部门,赴旅游一线听取企业迎接国庆节假期的情况汇报,现场查看准备工作。走访了发现王国、金石滩旅游集团等重点旅游企业。
市旅游局相关同 ...[阅读全文] | 来源:大连市假日办 | 点击率:120 |
河北避暑山庄外庙景区精心备战“十一”黄金周 | 2011-09-29 00:00:00 | 为迎接“十一”黄金周的到来,以崭新的面貌、良好的秩序、文明的服务、优美的环境接待中外游客,承德避暑山庄及周围寺庙景区对黄金周期间旅游接待工作进行了精心安排部署,确保游客度过一个平安、快乐的国庆假期。
加强旅游安全管理,消除安全隐患。对景区文物安全、旅游秩序、服务设施、环境卫生等进 ...[阅读全文] | 来源:承德市假日办 | 点击率:135 |
邵武五举措做好“十一” 黄金周旅游筹备工作 | 2011-09-24 00:00:00 | “十一”国庆黄金周即将到来,为了迎接假日旅游高峰,使广大游客和人民群众度过欢乐、祥和的佳节,确保长假期间旅游工作的正常有序开展,邵武市认真筹备、积极部署,做好黄金周旅游准备工作。
一是高度重视,精心部署。邵武市假日办印发了《关于认真做好2011年“国庆”假日旅游工作的通知》,全面 ...[阅读全文] | 来源:福建旅游之窗 | 点击率:119 |
山东17个城市共同承办的“旅游休闲主题周” | 2011-09-24 00:00:00 | 23日从山东省旅游局获悉,9月24日至30日,是由省旅游局主办、全省17个城市共同承办的“旅游休闲主题周”时间。今年主题确定为“城乡互动游,全民大休闲”,各地纷纷推出精彩休闲旅游活动,使山东居民提前进入休闲旅游黄金周。
9月份是山东各地活动扎堆的一个月。各地陆续登台的盛大节庆,本身为 ...[阅读全文] | 来源:山东省旅游信息中心 | 点击率:101 | |
当前第79/82页 [首页] [上一页] [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] [下一页] [尾页] |
|
|
|