|
联系我们 |
|
|
| 资讯分类 | | | | |
|
首页 >>
旅游资讯
>> 交通资讯 |
|
|
GE2亿美元出售航空部门部分资产 | 2012-12-29 00:00:00 | 北京时间12月28日晚间消息,Woodward Inc(WWD)周五宣布,将以2亿美元收购通用电气(GE)航空部门的一项飞机零部件业务,以加强自己的航空业务。
Woodward总部位于科罗拉多州的柯林斯堡(Fort Collins),为国防和航空市场生产驾驶舱控制装置和其他设备,也为能源行业供应产品。截至9月30日的财年,该公司营收18.7亿美 ...[阅读全文] | 来源:新浪财经 | 点击率:86 |
福州机场出入境旅客量创新高 | 2012-12-26 00:00:00 | 记者25日从福州机场边检站了解到,截至12月24日18时,福州机场边检站年查验出入境旅客达907503人次,比2011年全年增长7.4%,这也是该数据首次突破90万。此外,随着近期一系列出入境便利措施的施行以及春节旅游旺季的到来,出入境人数有望再创新高。
“今年以来,福州机场边检站验放30 ...[阅读全文] | 来源:海峡都市报 | 点击率:126 |
东航开通南京—悉尼直飞航线 | 2012-12-22 00:00:00 | 21日晚间,在南京禄口国际机场(简称“南京机场”),南京—悉尼航线首飞。
该航线由中国东方航空江苏有限公司(简称“东航江苏公司”)开辟。至此,长三角城市直飞澳洲空路打通,航线包括上海—悉尼、上海—凯恩斯、上海—墨尔本、杭州—悉尼、南京—悉尼等。
...[阅读全文] | 来源:中国新闻网 | 点击率:128 |
印度百捷航空明年开通新德里—广州航线 | 2012-12-21 00:00:00 | 继斯里兰卡航空公司开通直航广州航班后,广州白云国际机场在年底将再增一条南亚直航航线。据悉,印度百捷航空公司宣布即将于2013年2月8日开通新德里—广州定期往返直达国际航线。
据了解,印度百捷航空公司是印度国内最廉价航空公司。目前,百捷航空在印度国内有38个主要城市的航线;国际航线11条,分别从印度国内 ...[阅读全文] | 来源:大公报 | 点击率:99 |
亚太地区将成为全球最大航空运输市场 | 2012-12-20 00:00:00 | 2012年12月19日消息:国际航空运输协会(International Air Transport Association,IATA,简称“国际航协”)预计到2016年,全球航空客运量预计将达到36亿人次,与2011年的28亿相比,增长高达8亿人次。2012年到2016年,航空客运量将实现普遍增长,年均增长率达到5.3%,客运量将增加28.5%,其中近5亿新增旅客来自 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:87 |
国泰集团11月载客率同比增0.7% | 2012-12-15 00:00:00 | 香港国泰航空有限公司(简称“国泰航空”)今天(14日)公布与香港港龙航空有限公司(简称“港龙航空”)上月合并结算的客、货运量。数据显示,2012年11月份载客量上升,运力则下调。而货物及邮件的运载量则录得连续第三次增幅,但仍较2010年11月份的运载量为低。
两航空公司在11月份合共载客2361 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:116 |
成都—黄山即将开通旅游直通车 | 2012-12-10 00:00:00 | 12月8日上午,成都——黄山旅游直通车座谈会在黄山市徽州古城召开,来自四川电视台、成都电视台、成都商报、华西都市报、新潮周刊、四川电台、成都电台、成都全搜索、腾讯大成网、金旅媒体及各区域核心组团旅行社代表应邀参加座谈会,共同商讨大黄山旅游联盟背景下的长线旅游市场。此次活动是徽州府衙开放后接待的 ...[阅读全文] | 来源:歙县旅游景区管理有限公司 | 点击率:109 |
2016年全球航空旅客运输量将达36亿人次 | 2012-12-08 00:00:00 | 国际航空运输协会(IATA,简称“国际航协”)6日发布报告称,2012年-2016年,全球航空客运量每年将实现5.3%的递增,预计到2016年将达36亿人次。
国际航空运输协会当天发布的《2012-2016年全球航空业预测报告》指出,2016年全球航空客运量与2011年相比将增加8亿人次,其中各国境内支线航班将贡献5亿人次的增幅 ...[阅读全文] | 来源:新华08网 | 点击率:74 |
日本旅行社在泰国设航空公司 | 2012-12-04 00:00:00 | 据《产经新闻》网站报道,日本大型旅行社HIS公司4日宣布,本月将在泰国设立子公司,主营国际航空包机业务。
据悉,该子公司拟在2013年夏天正式开始运营航线,以泰国曼谷为中心,投入波音中型客机B767,开通飞往日本、韩国、中国的国际航线。
子公司的注册资本为5亿4千万泰铢(约14亿4720万日元),HIS出资88%,其 ...[阅读全文] | 来源:人民网 | 点击率:91 |
新西兰航空力促加快中国游客旅游签证审批 | 2012-12-04 00:00:00 | 据新西兰《联合报》报道,新西兰航空公司(Air New Zealand)已确认正与新西兰政府商讨加快中国人旅游签证审批程序一事,此举同中国南方航空与新西兰政府的协议相似。
今年早些时候,中国南方航空公司与新西兰移民部长Nathan Guy进行磋商后,签署了有关协议。
本周新西兰优先党党魁Winston Peter称,这项协议的达 ...[阅读全文] | 来源:中国新闻网 | 点击率:109 |
京沪等6城市非户籍人员可申请赴台自由行 | 2012-11-28 00:00:00 | 国台办发言人杨毅28日在例行发布会上表示,自今年9月1日起,在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等6城市,符合条件的非本市户籍就业人员和高等院校在读大学生,也可异地申办往来台湾地区通行证及签注。
杨毅介绍,大陆公安部门近日出台了新的便民措施,自今年9月1日起,在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等6个流 ...[阅读全文] | 来源:中国新闻网 | 点击率:105 |
今年福州新开3条国际包机航线 | 2012-11-26 00:00:00 | 22日,记者从福州旅游市场获悉,福建省鼓励国际航线加密,今年福建省新开辟多条国际包机航线。据悉,今年新开通的3条国际航线均为中国国旅(福建)国际旅行社有限公司包机航线,分别为福州—济州、福州—首尔、福州—曼谷3条国际航线。
“国际包机填补航线空白,方便福州市及周边地区游客出行。&rdq ...[阅读全文] | 来源:海峡都市报 | 点击率:75 |
民航10月旅客运输量2829.4万人 | 2012-11-23 00:00:00 | 11月22日,中国民用航空局(简称“民航局”)在其官方网站公布了民航10月份主要运输生产指标统计结果。数据显示,今年10月份,民航全行业的运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别完成53.18亿吨公里、2829.4万人、45.62万吨,同比分别增长4.2%、6.8%以及-3.0%。
截至10月底,民航累计完成运输总周转量504 ...[阅读全文] | 来源:民航资源网 | 点击率:97 |
石家庄至昆明将开通低成本航线 | 2012-11-23 00:00:00 | 近日,记者从有关方面获悉,春秋航空公司将于12月1日起开辟石家庄与“春城”昆明间的低成本空中快线,每天一班往返,将为今冬到西南地区享受“温暖之旅”的省会市民带来更多便利。
自2009年7月春秋航空入驻石家庄机场以来发展迅速。今年,春秋航空公司进一步加大了在河北的运力投入,1—10月 ...[阅读全文] | 来源:石家庄日报 | 点击率:108 |
土耳其航空前9月盈利4.8亿美元 | 2012-11-22 00:00:00 | 土耳其航空(TurkishAirlines,简称“TK”)公布前九个月实现净利润8.68亿土耳其新里拉(4.816亿美元),较去年同期猛涨655%。
收入增加30%至112亿土耳其新里拉,运营利润为10.8亿土耳其新里拉。该航空公司2012年上半年的业绩重新恢复盈利状态。
收入客公里(RPK)增加27%,可用座位公里数(ASK)提高1 ...[阅读全文] | 来源:ATW中国新闻周刊 | 点击率:118 |
旅游淡季兰州飞北京上海机票降至3折以下 | 2012-11-21 00:00:00 | 每年11月至12月是传统的旅游淡季,各航空公司为刺激市场,不断推出非常“给力”的促销政策。因此,在12月以前的出行淡季,计划出游的市民不但增加了多个出行选择,而且还能节省一大笔出行成本。记者昨日从市内各机票代理点了解到,兰州出港多条航线机票价格仍在持续走低,兰州飞往北京、上海机票折扣已降至2.5折。 ...[阅读全文] | 来源:兰州晚报 | 点击率:142 | |
当前第17/41页 [首页] [上一页] [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] [下一页] [尾页] |
|
|
|